Voir ce programme neuf Contactez-nous pour plus d'informations ! |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bat. | N° | Type | Etg | Surf. Hab | Terrasse | Surf. Total | Gar. | Park. EXT |
Park. INT |
Cave | Tarif | Etat | Plan | Infos | |
Pour le descriptif des lots, contactez-nous ! |
Voir ce programme neuf Contactez-nous pour plus d'informations ! |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bat. | N° | Type | Etg | Surf. Hab | Terrasse | Surf. Total | Gar. | Park. EXT |
Park. INT |
Cave | Tarif | Etat | Plan | Infos | |
Pour le descriptif des lots, contactez-nous ! |
Voir ce programme neuf Contactez-nous pour plus d'informations ! |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bat. | N° | Type | Etg | Surf. Hab | Terrasse | Surf. Total | Gar. | Park. EXT |
Park. INT |
Cave | Tarif | Etat | Plan | Infos | |
Pour le descriptif des lots, contactez-nous ! |
Voir ce programme neuf Contactez-nous pour plus d'informations ! |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bat. | N° | Type | Etg | Surf. Hab | Terrasse | Surf. Total | Gar. | Park. EXT |
Park. INT |
Cave | Tarif | Etat | Plan | Infos | |
Avant-Garde | LA001 | 3P | RDJ | 56.9 m² | 12.6 m² | 69.5 m² | 375.000€ | Libre | |||||||
Avant-Garde | LA002 | 2P | RDJ | 42.4 m² | 12.6 m² | 55 m² | 257.000€ | Libre | |||||||
Avant-Garde | LA004 | 1P | RDJ | 31.7 m² | 12.6 m² | 44.3 m² | 235.000€ | Libre | |||||||
Avant-Garde | LA005 | 2P | RDJ | 46.1 m² | 12.6 m² | 58.7 m² | 277.000€ | Libre | |||||||
Avant-Garde | LA006 | 3P | RDJ | 65.4 m² | 12.6 m² | 78 m² | 425.000€ | Libre | |||||||
Avant-Garde | LA007 | 2P | RDC | 45.9 m² | 10.65 m² | 56.55 m² | 267.000€ | Libre | |||||||
Avant-Garde | LA008 | 2P | RDC | 45 m² | 10.25 m² | 55.25 m² | 265.000€ | Libre | |||||||
Avant-Garde | LA010 | 1P | RDC | 31.7 m² | 4.95 m² | 36.65 m² | 228.000€ | Libre | |||||||
Avant-Garde | LA011 | 1P | RDC | 31.7 m² | 4.95 m² | 36.65 m² | 228.000€ | Libre | |||||||
Avant-Garde | LA101 | 4P | 1 | 70 m² | 11.25 m² | 81.25 m² | 535.000€ | Libre | |||||||
Avant-Garde | LA102 | 3P | 1 | 65.4 m² | 6.65 m² | 72.05 m² | 414.000€ | Libre | |||||||
Avant-Garde | LA103 | 3P | 3 | 61.1 m² | 6.65 m² | 67.75 m² | 413.000€ | Libre | |||||||
Avant-Garde | LA104 | 2P | 1 | 184.7 m² | 4.95 m² | 189.65 m² | 253.000€ | Libre | |||||||
Avant-Garde | LA105 | 2P | 1 | 42.6 m² | 4.95 m² | 47.55 m² | 253.000€ | Libre | |||||||
Avant-Garde | LA106 | 2P | 1 | 42.6 m² | 4.95 m² | 47.55 m² | 254.000€ | Libre | |||||||
Avant-Garde | LA202 | 3P | 2 | 47.3 m² | 6.65 m² | 53.95 m² | 423.000€ | Libre | |||||||
Avant-Garde | LA203 | 3P | 2 | 65.8 m² | 6.65 m² | 72.45 m² | 422.000€ | Libre | |||||||
Avant-Garde | LA301 | 4P | 3 | 70 m² | 11.25 m² | 81.25 m² | 585.000€ | Libre | |||||||
Avant-Garde | LA302 | 4P | 3 | 83.5 m² | 10.2 m² | 93.7 m² | 597.000€ | Libre | |||||||
Avant-Garde | LA303 | 4P | 3 | 83.5 m² | 10.25 m² | 93.75 m² | 592.000€ | Libre | |||||||
Avant-Garde | LA304 | 4P | 3 | 84.9 m² | 10.85 m² | 95.75 m² | 595.000€ | Libre | |||||||
Avant-Garde | LB001 | 2P | RDC | 46.5 m² | 9.15 m² | 55.65 m² | 269.000€ | Libre | |||||||
Avant-Garde | LB002 | 2P | RDC | 46.3 m² | 9.15 m² | 55.45 m² | 269.000€ | Libre | |||||||
Avant-Garde | LB004 | 2P | RDC | 32.5 m² | 9.15 m² | 41.65 m² | 255.000€ | Libre | |||||||
Avant-Garde | LB005 | 2P | RDJ | 46.1 m² | 12.6 m² | 58.7 m² | 273.000€ | Libre | |||||||
Avant-Garde | LB007 | 2P | RDJ | 46.5 m² | 12.6 m² | 59.1 m² | 273.000€ | Libre | |||||||
Avant-Garde | LB101 | 3P | 1 | 65.4 m² | 7.75 m² | 73.15 m² | 424.000€ | Libre | |||||||
Avant-Garde | LB102 | 3P | 1 | 65.4 m² | 7.75 m² | 73.15 m² | 424.000€ | Libre | |||||||
Avant-Garde | LB103 | 3P | 1 | 65.4 m² | 7.75 m² | 73.15 m² | 424.000€ | Libre | |||||||
Avant-Garde | LB104 | 3P | 1 | 65.4 m² | 7.75 m² | 73.15 m² | 451.000€ | Libre | |||||||
Avant-Garde | LB105 | 3P | 1 | 49.9 m² | 8.05 m² | 57.95 m² | 362.000€ | Libre | |||||||
Avant-Garde | LB201 | 3P | 2 | 65.4 m² | 7.75 m² | 73.15 m² | 428.000€ | Libre | |||||||
Avant-Garde | LB202 | 3P | 2 | 69 m² | 7.75 m² | 76.75 m² | 428.000€ | Libre | |||||||
Avant-Garde | LB203 | 3P | 2 | 65.4 m² | 7.75 m² | 73.15 m² | 428.000€ | Libre | |||||||
Avant-Garde | LB204 | 3P | 2 | 70 m² | 7.75 m² | 77.75 m² | 455.000€ | Libre | |||||||
Avant-Garde | LB205 | 3P | 2 | 56.9 m² | 8.05 m² | 64.95 m² | 365.000€ | Libre | |||||||
Avant-Garde | LB206 | 2P | 2 | 42.9 m² | 4.45 m² | 47.35 m² | 264.000€ | Libre | |||||||
Avant-Garde | LB207 | 2P | 2 | 43.8 m² | 4.45 m² | 48.25 m² | 264.000€ | Libre | |||||||
Avant-Garde | LB208 | 2P | 2 | 43.8 m² | 8.5 m² | 52.3 m² | 275.000€ | Libre | |||||||
Avant-Garde | LB301 | 3P | 3 | 65.4 m² | 7.75 m² | 73.15 m² | 434.000€ | Libre | |||||||
Avant-Garde | LB302 | 3P | 3 | 65.4 m² | 7.75 m² | 73.15 m² | 434.000€ | Libre | |||||||
Avant-Garde | LB303 | 3P | 3 | 65.4 m² | 7.75 m² | 73.15 m² | 434.000€ | Libre | |||||||
Avant-Garde | LB304 | 3P | 3 | 65.8 m² | 7.75 m² | 73.55 m² | 463.000€ | Libre | |||||||
Avant-Garde | LB305 | 3P | 3 | 56.9 m² | 8.05 m² | 64.95 m² | 372.000€ | Libre | |||||||
Avant-Garde | MV002 | 4P/5P | RDJ | 184.7 m² | 95.4 m² | 280.1 m² | 1.240.000€ | Libre | |||||||
Avant-Garde | MV003 | 4P/5P | RDJ | 86.5 m² | 95 m² | 181.5 m² | 1.250.000€ | Libre | |||||||
Avant-Garde | MV004 | 4P/5P | RDJ | 140.6 m² | 91.4 m² | 232 m² | 1.230.000€ | Libre | |||||||
Avant-Garde | MV005 | 4P/5P | 1 | 130.2 m² | 25.15 m² | 155.35 m² | 940.000€ | Libre | |||||||
Avant-Garde | MV006 | 4P/5P | 1 | 138.1 m² | 26.75 m² | 164.85 m² | 943.000€ | Libre | |||||||
Avant-Garde | MV007 | 4P/5P | 1 | 130 m² | 25.4 m² | 155.4 m² | 892.000€ | Libre | |||||||
Avant-Garde | MV008 | 4P/5P | 1 | 129.6 m² | 25.3 m² | 154.9 m² | 890.000€ | Libre | |||||||
Avant-Garde | MV009 | 4P/5P | 1 | 138.6 m² | 26.75 m² | 165.35 m² | 956.000€ | Libre | |||||||
Avant-Garde | MV010 | 4P/5P | 1 | 86.5 m² | 25.1 m² | 111.6 m² | 886.000€ | Libre |
Voir ce programme neuf Contactez-nous pour plus d'informations ! |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bat. | N° | Type | Etg | Surf. Hab | Terrasse | Surf. Total | Gar. | Park. EXT |
Park. INT |
Cave | Tarif | Etat | Plan | Infos | |
A23 | T3 | 2eme | 66.07 m² | 0 m² | 66.07 m² | 275.000€ | Libre | ||||||||
B21 | T3 | 2eme | 112.85 m² | 0 m² | 112.85 m² | 470.000€ | Libre | ||||||||
D13 | T4 | 1er | 82.74 m² | 0 m² | 82.74 m² | 325.000€ | Libre | ||||||||
D21 | T3 | 2eme | 58.57 m² | 0 m² | 58.57 m² | 270.000€ | Libre | ||||||||
D22 | T4 | 2eme | 79.1 m² | 0 m² | 79.1 m² | 329.000€ | Libre | ||||||||
D32 | T4 | 3eme | 84.82 m² | 0 m² | 84.82 m² | 352.000€ | Libre | ||||||||
E07 | T4 | RDC | 80.44 m² | 0 m² | 80.44 m² | 325.000€ | Libre | ||||||||
E16 | T3 | 1er | 61.29 m² | 0 m² | 61.29 m² | 249.000€ | Libre | ||||||||
E23 | T3 | 2eme | 62.62 m² | 0 m² | 62.62 m² | 276.000€ | Libre | ||||||||
E25 | T3 | 2eme | 61.1 m² | 0 m² | 61.1 m² | 240.000€ | Libre | ||||||||
E26 | T3 | 2eme | 61.29 m² | 0 m² | 61.29 m² | 265.000€ | Libre | ||||||||
Domaine de Vigneau | A01 | T3 | RDC | 69.67 m² | 0 m² | 69.67 m² | 270.000€ | Libre | |||||||
Domaine de Vigneau | A02 | T3 | RDC | 65.63 m² | 0 m² | 65.63 m² | 257.000€ | Libre | |||||||
Domaine de Vigneau | A04 | T1 | RDC | 64.37 m² | 0 m² | 64.37 m² | 254.000€ | Libre | |||||||
Domaine de Vigneau | A12 | T3 | R+1 | 63.32 m² | 0 m² | 63.32 m² | 264.000€ | Libre | |||||||
Domaine de Vigneau | A14 | T3 | NC | 60.63 m² | 0 m² | 60.63 m² | 258.000€ | Libre | |||||||
Domaine de Vigneau | A17 | T3 | R+1 | 63.91 m² | 0 m² | 63.91 m² | 258.000€ | Libre | |||||||
Domaine de Vigneau | A25 | T3 | R+2 | 63.9 m² | 0 m² | 63.9 m² | 269.000€ | Libre | |||||||
Domaine de Vigneau | A27 | T3 | R+2 | 63.91 m² | 0 m² | 63.91 m² | 268.000€ | Libre | |||||||
Domaine de Vigneau | A31 | T4 | R+3 | 112.74 m² | 0 m² | 112.74 m² | 499.000€ | Libre | |||||||
Domaine de Vigneau | D01 | T3 | RDC | 58.69 m² | 0 m² | 58.69 m² | 249.000€ | Libre | |||||||
Domaine de Vigneau | D23 | T4 | R+2 | 82.74 m² | 0 m² | 82.74 m² | 329.000€ | Libre | |||||||
Domaine de Vigneau | E06 | T3 | RDC | 60.88 m² | 0 m² | 60.88 m² | 244.000€ | Libre | |||||||
Domaine de Vigneau | E17 | T4 | R+1 | 81.21 m² | 0 m² | 81.21 m² | 324.000€ | Libre | |||||||
Domaine de Vigneau | E27 | T4 | R+2 | 81.21 m² | 0 m² | 81.21 m² | 334.000€ | Libre | |||||||
Domaine de Vigneau | E31 | T4 | R+3 | 83.35 m² | 0 m² | 83.35 m² | 344.000€ | Libre |