Voir ce programme neuf Contactez-nous pour plus d'informations ! |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bat. | N° | Type | Etg | Surf. Hab | Terrasse | Surf. Total | Gar. | Park. EXT |
Park. INT |
Cave | Tarif | Etat | Plan | Infos | |
A | 1 | T5 | RDC | 63.32 m² | 12.13 m² | 75.45 m² | Box01 | 365.000€ | Libre | ||||||
A | 10 | T5 | RDC | 112.87 m² | 24.17 m² | 137.04 m² | Box10 | 613.000€ | Libre | ||||||
A | 11 | T5 | RDC | 112.87 m² | 24.17 m² | 137.04 m² | Box6 | 604.000€ | Libre | ||||||
A | 12 | T5 | RDC | 111.9 m² | 25.72 m² | 137.62 m² | Box9 | 615.000€ | Option | ||||||
A | 2 | T5 | RDC | 104.3 m² | 16.65 m² | 120.95 m² | Box14 | 580.000€ | Libre | ||||||
A | 3 | T5 | RDC | 112.23 m² | 24.62 m² | 136.85 m² | Box02 | 604.000€ | Libre | ||||||
A | 4 | T5 | RDC | 112.25 m² | 24.17 m² | 136.42 m² | Box13 | 604.000€ | Libre | ||||||
A | 5 | T5 | RDC | 112.87 m² | 24.62 m² | 137.49 m² | Box3 | 604.000€ | Libre | ||||||
A | 6 | T5 | RDC | 112.87 m² | 24.62 m² | 137.49 m² | Box12 | 604.000€ | Libre | ||||||
A | 7 | T5 | RDC | 112.25 m² | 24.17 m² | 136.42 m² | Box04 | 604.000€ | Libre | ||||||
A | 8 | T5 | RDC | 112.36 m² | 23.59 m² | 135.95 m² | Box11 | 604.000€ | Libre | ||||||
A | 9 | T5 | RDC | 112.01 m² | 24.17 m² | 136.18 m² | Box05 | 613.000€ | Libre |
Voir ce programme neuf Contactez-nous pour plus d'informations ! |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bat. | N° | Type | Etg | Surf. Hab | Terrasse | Surf. Total | Gar. | Park. EXT |
Park. INT |
Cave | Tarif | Etat | Plan | Infos | |
A | A103 | 3 pièces | 1er | 70.8 m² | 13.73 m² | 84.53 m² | 21 | 255.000€ | Libre | ||||||
A | A107 | 2 pièces | 1er | 45.11 m² | 68.52 m² | 113.63 m² | 10 | 200.000€ | Libre | ||||||
A | A1O4 | 2 pièces | 1er | 43.63 m² | 6.16 m² | 49.79 m² | 74 | 176.000€ | Libre | ||||||
A | A202 | 4 pièces | 2eme | 78.14 m² | 13.73 m² | 91.87 m² | 015-069 | 268.000€ | Libre | ||||||
A | A203 | 3 pièces | 1er | 70.8 m² | 13.73 m² | 84.53 m² | 19 | 260.000€ | Libre | ||||||
A | A204 | 2 pièces | 2eme | 43.62 m² | 6.16 m² | 49.78 m² | 30 | 194.000€ | Option | ||||||
A | A207 | 2 pièces | 2eme | 44.41 m² | 6.8 m² | 51.21 m² | 62 | 206.000€ | Libre | ||||||
A | A302 | 4 pièces | 3eme | 78.14 m² | 13.73 m² | 91.87 m² | 031-070 | 272.000€ | Libre | ||||||
A | A303 | 3 pièces | 3eme | 70.61 m² | 13.73 m² | 84.34 m² | 7 | 265.000€ | Libre | ||||||
A | A304 | 2 pièces | 2eme | 46.63 m² | 8.27 m² | 54.9 m² | 6 | 197.000€ | Libre | ||||||
A | A306 | 2 pièces | 3eme | 44.32 m² | 9.24 m² | 53.56 m² | 2 | 203.000€ | Libre | ||||||
A | A401 | 3 pièces | 4eme | 75.74 m² | 7.28 m² | 82.02 m² | 8 | 308.000€ | Libre | ||||||
A | A402 | 2 pièces | 4eme | 46.62 m² | 8.24 m² | 54.86 m² | 4 | 200.000€ | Libre | ||||||
A | A404 | 5 pièces | 4eme | 90.08 m² | 15.86 m² | 105.94 m² | 023-022 | 316.000€ | Libre | ||||||
A | A501 | 3 pièces | 5eme | 75.74 m² | 7.33 m² | 83.07 m² | 9 | 308.000€ | Libre | ||||||
A | A502 | 4 pièces | 5eme | 110.63 m² | 47.21 m² | 157.84 m² | 018-017 | 376.000€ | Libre | ||||||
A | A503 | 4 pièces | 5eme | 113.66 m² | 47.45 m² | 161.11 m² | 027-026 | 384.000€ | Libre | ||||||
A | A504 | 4 pièces | 5eme | 84.07 m² | 20.9 m² | 104.97 m² | 014-013 | 295.000€ | Option | ||||||
A | A505 | 4 pièces | 5eme | 81.77 m² | 8.25 m² | 90.02 m² | 029-028 | 271.000€ | Libre | ||||||
B | B101 | 3 pièces | 1er | 75.73 m² | 7.46 m² | 83.19 m² | 40 | 298.000€ | Libre | ||||||
B | B102 | 3 pièces | 1er | 68.84 m² | 13.73 m² | 82.57 m² | 44 | 273.000€ | Libre | ||||||
B | B103 | 3 pièces | 1er | 70.76 m² | 85.62 m² | 156.38 m² | 45 | 272.000€ | Libre | ||||||
B | B104 | 2 pièces | 1er | 43.63 m² | 55.49 m² | 99.12 m² | 73 | 187.000€ | Libre | ||||||
B | B105 | 3 pièces | 1er | 63.4 m² | 67.1 m² | 130.5 m² | 46 | 245.000€ | Libre | ||||||
B | B106 | 2 pièces | 1er | 44.61 m² | 69.27 m² | 133.88 m² | 71 | 191.000€ | Libre | ||||||
B | B107 | 2 pièces | 1er | 45.11 m² | 27.74 m² | 72.85 m² | 67 | 191.000€ | Option | ||||||
B | B201 | 3 pièces | 2eme | 75.73 m² | 7.34 m² | 83.07 m² | 49 | 304.000€ | Libre | ||||||
B | B202 | 3 pièces | 2eme | 68.84 m² | 13.73 m² | 82.57 m² | 50 | 277.000€ | Libre | ||||||
B | B203 | 3 pièces | 2eme | 70.76 m² | 13.73 m² | 84.49 m² | 33 | 277.000€ | Libre | ||||||
B | B204 | 2 pièces | 2eme | 43.64 m² | 6.16 m² | 49.8 m² | 68 | 181.000€ | Libre | ||||||
B | B205 | 3 pièces | 2eme | 63.57 m² | 8.2 m² | 71.77 m² | 34 | 250.000€ | Libre | ||||||
B | B206 | 2 pièces | 2eme | 44.61 m² | 9.24 m² | 53.85 m² | 43 | 200.000€ | Libre | ||||||
B | B207 | 2 pièces | 2eme | 45.11 m² | 8.39 m² | 53.5 m² | 32 | 210.000€ | Libre | ||||||
B | B301 | 3 pièces | 3eme | 75.73 m² | 7.34 m² | 83.07 m² | 35 | 309.000€ | Libre | ||||||
B | B302 | 3 pièces | 3eme | 68.84 m² | 13.73 m² | 82.57 m² | 36 | 283.000€ | Libre | ||||||
B | B303 | 3 pièces | 3eme | 70.76 m² | 13.73 m² | 84.49 m² | 41 | 282.000€ | Libre | ||||||
B | B304 | 2 pièces | 3eme | 46.62 m² | 8.25 m² | 54.87 m² | 42 | 209.000€ | Libre | ||||||
B | B305 | 2 pièces | 3eme | 46.99 m² | 10.82 m² | 57.81 m² | 51 | 209.000€ | Libre | ||||||
B | B306 | 2 pièces | 3eme | 44.32 m² | 9.4 m² | 53.72 m² | 52 | 202.000€ | Libre | ||||||
B | B307 | 2 pièces | 3eme | 45.12 m² | 6.8 m² | 51.92 m² | 53 | 213.000€ | Libre | ||||||
B | B401 | 4 pièces | 4eme | 75.64 m² | 7.28 m² | 83.92 m² | 65 | 246.000€ | Libre | ||||||
B | B402 | 2 pièces | 4eme | 46.63 m² | 8.26 m² | 54.89 m² | 54 | 213.000€ | Libre | ||||||
B | B403 | 2 pièces | 3eme | 46.99 m² | 5.91 m² | 52.9 m² | 55 | 213.000€ | Libre | ||||||
B | B404 | 5 pièces | 4eme | 89.46 m² | 17.44 m² | 106.9 m² | 056-063 | 300.000€ | Libre | ||||||
B | B501 | 4 pièces | 5eme | 75.64 m² | 7.33 m² | 82.97 m² | 57 | 255.000€ | Libre | ||||||
B | B502 | 4 pièces | 5eme | 110.48 m² | 47.28 m² | 157.76 m² | 039-038 | 337.000€ | Option | ||||||
B | B502 | 5 pièces | 5eme | 113.44 m² | 47.45 m² | 160.89 m² | 048-047 | 385.000€ | Option | ||||||
B | B504 | 4 pièces | 5eme | 84.17 m² | 20.88 m² | 105.05 m² | 058-066 | 272.000€ | Libre | ||||||
B | B505 | 4 pièces | 5eme | 81.77 m² | 6.8 m² | 88.57 m² | 059-072 | 267.000€ | Libre |
Voir ce programme neuf Contactez-nous pour plus d'informations ! |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bat. | N° | Type | Etg | Surf. Hab | Terrasse | Surf. Total | Gar. | Park. EXT |
Park. INT |
Cave | Tarif | Etat | Plan | Infos | |
A | A001 | 3 pièce | RDC | 62.66 m² | 125.34 m² | 188 m² | 31-32 | 245.000€ | Libre | ||||||
A | A101 | 2 pièce | 1er | 42.56 m² | 8.19 m² | 50.75 m² | 21 | 188.000€ | Option | ||||||
A | A102 | 3 pièce | 1er | 62.66 m² | 15.8 m² | 78.46 m² | 25-46 | 249.000€ | Libre | ||||||
A | A103 | 3 pièce | 1er | 63.03 m² | 14.74 m² | 77.77 m² | 35-36 | 251.000€ | Libre | ||||||
A | A201 | 2 pièce | 2eme | 42.56 m² | 8.19 m² | 50.75 m² | 47 | 191.000€ | Libre | ||||||
A | A202 | 3 pièce | 2eme | 62.66 m² | 14.74 m² | 77.4 m² | 39-40 | 247.000€ | Libre | ||||||
A | A203 | 3 pièce | 2eme | 63.03 m² | 15.2 m² | 78.05 m² | 42-43 | 258.000€ | Libre | ||||||
A | A206 | 2 pièce | 2eme | 42.38 m² | 7.3 m² | 49.68 m² | 15 | 191.000€ | Libre | ||||||
A | A301 | 2 pièce | 3eme | 42.56 m² | 8.19 m² | 50.75 m² | 16 | 195.000€ | Libre | ||||||
A | A302 | 3 pièce | 3eme | 62.66 m² | 14.74 m² | 77.4 m² | 18-19 | 264.000€ | Libre | ||||||
A | A303 | 3 pièce | 3eme | 63.03 m² | 15.8 m² | 78.11 m² | 19-20 | 266.000€ | Option | ||||||
A | A304 | 2 pièce | 3eme | 42.79 m² | 7.68 m² | 50.77 m² | 14 | 201.000€ | Option |
Voir ce programme neuf Contactez-nous pour plus d'informations ! |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bat. | N° | Type | Etg | Surf. Hab | Terrasse | Surf. Total | Gar. | Park. EXT |
Park. INT |
Cave | Tarif | Etat | Plan | Infos | |
B | B101 | 3 pièce | 1er | 61.77 m² | 25.59 m² | 87.36 m² | PCC1 | 247.000€ | Libre | ||||||
B | B107 | 4 pièce | 1er | 80.86 m² | 18.83 m² | 99.69 m² | PSS105-106 | 310.000€ | Libre | ||||||
B | B201 | 3 pièce | 2eme | 61.77 m² | 22.5 m² | 84.27 m² | PCC4 | 260.000€ | Option | ||||||
B | B203 | 2 pièce | 2eme | 41.32 m² | 7.21 m² | 48.58 m² | PSSH96 | 192.000€ | Libre | ||||||
B | B207 | 4 pièce | 2eme | 80.86 m² | 6.58 m² | 87.44 m² | PSS100-101 | 324.000€ | Libre | ||||||
B | B301 | 3 pièce | 3eme | 61.77 m² | 12.5 m² | 74.27 m² | PCC9 | 265.000€ | Libre | ||||||
B | B303 | 2 pièce | 3eme | 41.32 m² | 7.21 m² | 49.03 m² | PSS134 | 194.000€ | Libre | ||||||
B | B305 | 2 pièce | 3eme | 41.07 m² | 7.33 m² | 48.4 m² | PSS136 | 197.000€ | Libre | ||||||
B | B306 | 3 pièce | 3eme | 58.38 m² | 5.39 m² | 63.77 m² | PCC7 | 240.000€ | Libre | ||||||
B | B307 | 4 pièce | 3eme | 80.86 m² | 6.58 m² | 84.27 m² | PSS102-103 | 330.000€ | Libre | ||||||
B | B401 | 3 pièce | 4eme | 61.77 m² | 8.8 m² | 70.57 m² | PSSC125 | 270.000€ | Libre | ||||||
B | B405 | 2 pièce | 4eme | 41.07 m² | 7.33 m² | 48.4 m² | PSS104 | 199.000€ | Libre | ||||||
B | B406 | 3 pièce | 4eme | 58.38 m² | 5.39 m² | 63.77 m² | PSSC127 | 245.000€ | Libre | ||||||
B | B407 | 4 pièce | 4eme | 80.86 m² | 6.58 m² | 84.27 m² | PSS138-139 | 340.000€ | Libre | ||||||
B | B501 | Duplex | 5eme | 85.98 m² | 24.78 m² | 110.76 m² | PSS140-141 | 350.000€ | Libre | ||||||
B | B502 | 3 pièce | 5eme | 58.06 m² | 11.46 m² | 69.52 m² | PSS129 | 252.000€ | Libre | ||||||
B | B503 | 3 pièce | 5eme | 58.38 m² | 5.39 m² | 63.77 m² | PSS110 | 250.000€ | Libre | ||||||
C | C101 | 3 pièce | 1er | 62.12 m² | 33.61 m² | 95.73 m² | PCC19 | 245.000€ | Libre | ||||||
C | C104 | 3 pièce | 1er | 63.23 m² | 13.11 m² | 76.34 m² | PCC18 | 255.000€ | Libre | ||||||
C | C201 | 3 pièce | 2eme | 62.12 m² | 24.74 m² | 86.86 m² | PCC14 | 242.000€ | Libre | ||||||
C | C204 | 3 pièce | 2eme | 63.23 m² | 13.76 m² | 76.99 m² | PCC13 | 252.000€ | Libre | ||||||
C | C209 | 3 pièce | 2eme | 60.33 m² | 6.6 m² | 66.93 m² | PCC11 | 242.000€ | Libre | ||||||
C | C309 | 3 pièce | 3eme | 60.33 m² | 6.6 m² | 66.93 m² | PSSC123 | 255.000€ | Libre | ||||||
C | C408 | 3 pièce | 4eme | 59.68 m² | 6.6 m² | 66.28 m² | PSS80 | 260.000€ | Libre | ||||||
C | C409 | 3 pièce | 4eme | 60.33 m² | 6.6 m² | 66.93 m² | PSS130-131 | 260.000€ | Libre | ||||||
C | C410 | 3 pièce | 4eme | 63.14 m² | 16.65 m² | 79.79 m² | PSS151 | 267.000€ | Libre | ||||||
C | C503 | 4 pièce | 5eme | 84.4 m² | 25.84 m² | 110.24 m² | PSS85-86 | 350.000€ | Libre | ||||||
C | C506 | Duplex | 5eme | 74.23 m² | 26.1 m² | 100.33 m² | PSS147-148 | 330.000€ | Libre | ||||||
C | C507 | Duplex | 5eme | 95.16 m² | 52.78 m² | 147.94 m² | PSS149_150 | 385.000€ | Libre |
Voir ce programme neuf Contactez-nous pour plus d'informations ! |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bat. | N° | Type | Etg | Surf. Hab | Terrasse | Surf. Total | Gar. | Park. EXT |
Park. INT |
Cave | Tarif | Etat | Plan | Infos | |
103 | Appartement | 1ER | 18.54 m² | 0 m² | 18.54 m² | - | 111.503€ | Libre | |||||||
104 | Appartement | 1ER | 18.54 m² | 0 m² | 18.54 m² | - | 111.503€ | Libre | |||||||
107 | Appartement | 1ER | 19.49 m² | 0 m² | 19.49 m² | - | 117.311€ | Libre | |||||||
203 | Appartement | 1ER | 22.95 m² | 0 m² | 22.95 m² | - | 133.137€ | Libre | |||||||
206 | Appartement | 2eme | 18.6 m² | 0 m² | 18.6 m² | - | 114.285€ | Libre | |||||||
207 | Appartement | 2eme | 18.18 m² | 0 m² | 18.18 m² | - | 111.607€ | Libre | |||||||
208 | Appartement | 2eme | 18.6 m² | 0 m² | 18.6 m² | - | 114.285€ | Libre | |||||||
209 | Appartement | 2eme | 18.6 m² | 0 m² | 18.6 m² | - | 114.285€ | Libre | |||||||
217 | Appartement | 2eme | 18.6 m² | 0 m² | 18.6 m² | - | 116.285€ | Libre | |||||||
218 | Appartement | 2eme | 18.18 m² | 0 m² | 18.18 m² | - | 113.763€ | Libre | |||||||
304 | Appartement | 3eme | 22.95 m² | 0 m² | 22.95 m² | - | 134.737€ | Libre | |||||||
305 | Appartement | 3eme | 23.9 m² | 0 m² | 23.9 m² | - | 135.607€ | Libre | |||||||
310 | Appartement | 3eme | 18.6 m² | 0 m² | 18.6 m² | - | 115.572€ | Libre | |||||||
311 | Appartement | 3eme | 18.6 m² | 0 m² | 18.6 m² | - | 115.572€ | Libre | |||||||
312 | Appartement | 3eme | 18.6 m² | 0 m² | 18.6 m² | - | 115.572€ | Libre | |||||||
313 | Appartement | 3eme | 19.14 m² | 0 m² | 19.14 m² | - | 118.946€ | Libre | |||||||
318 | Appartement | 3eme | 18.18 m² | 0 m² | 18.18 m² | - | 115.016€ | Libre | |||||||
319 | Appartement | 3eme | 18.6 m² | 0 m² | 18.6 m² | - | 117.789€ | Libre | |||||||
320 | Appartement | 3eme | 18.6 m² | 0 m² | 18.6 m² | - | 117.789€ | Libre | |||||||
402 | Appartement | 4eme | 23.9 m² | 0 m² | 23.9 m² | - | 137.172€ | Libre | |||||||
403 | Appartement | 4eme | 22.95 m² | 0 m² | 22.95 m² | - | 136.303€ | Libre | |||||||
406 | Appartement | 4eme | 18.6 m² | 0 m² | 18.6 m² | - | 116.859€ | Libre | |||||||
408 | Appartement | 4eme | 18.6 m² | 0 m² | 18.6 m² | - | 116.859€ | Libre | |||||||
409 | Appartement | 4eme | 18.6 m² | 0 m² | 18.6 m² | - | 116.859€ | Libre | |||||||
416 | Appartement | 4eme | 18.6 m² | 0 m² | 18.6 m² | - | 119.085€ | Libre | |||||||
417 | Appartement | 4eme | 18.6 m² | 0 m² | 18.6 m² | - | 119.085€ | Libre | |||||||
504 | Appartement | 5eme | 22.95 m² | 0 m² | 22.95 m² | - | 136.650€ | Libre | |||||||
509 | Appartement | 5eme | 18.6 m² | 0 m² | 18.6 m² | - | 117.137€ | Libre | |||||||
510 | Appartement | 5eme | 18.6 m² | 0 m² | 18.6 m² | - | 117.137€ | Libre | |||||||
511 | Appartement | 5eme | 18.6 m² | 0 m² | 18.6 m² | - | 117.137€ | Libre | |||||||
513 | Appartement | 5eme | 18.6 m² | 0 m² | 18.6 m² | - | 116.024€ | Libre | |||||||
516 | Appartement | 5eme | 18.6 m² | 0 m² | 18.6 m² | - | 119.363€ | Libre | |||||||
517 | Appartement | 5eme | 18.6 m² | 0 m² | 18.6 m² | - | 119.363€ | Libre | |||||||
601 | Appartement | 6eme | 18.46 m² | 0 m² | 18.46 m² | - | 110.737€ | Libre | |||||||
602 | Appartement | 6eme | 23.9 m² | 0 m² | 23.9 m² | - | 138.911€ | Libre | |||||||
603 | Appartement | 6eme | 22.95 m² | 0 m² | 22.95 m² | - | 133.659€ | Libre | |||||||
606 | Appartement | 6eme | 18.6 m² | 0 m² | 18.6 m² | - | 118.250€ | Libre | |||||||
612 | Appartement | 6eme | 18.6 m² | 0 m² | 18.6 m² | - | 117.137€ | Libre | |||||||
614 | Appartement | 6eme | 18.6 m² | 0 m² | 18.6 m² | - | 120.477€ | Libre | |||||||
615 | Appartement | 6eme | 18.18 m² | 0 m² | 18.18 m² | - | 117.624€ | Libre | |||||||
702 | Appartement | 7eme | 14.4 m² | 0 m² | 14.4 m² | - | 98.120€ | Libre | |||||||
706 | Appartement | 7eme | 18.6 m² | 0 m² | 18.6 m² | - | 119.363€ | Libre | |||||||
709 | Appartement | 7eme | 18.6 m² | 0 m² | 18.6 m² | - | 121.590€ | Libre | |||||||
804 | Appartement | 8eme | 18.18 m² | 0 m² | 18.18 m² | - | 98.198€ | Libre | |||||||
805 | Appartement | 8eme | 14.41 m² | 0 m² | 14.41 m² | - | 99.198€ | Libre | |||||||
807 | Appartement | 8eme | 18.18 m² | 0 m² | 18.18 m² | - | 117.659€ | Libre |